REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A REZULTATELOR ACTIVITĂȚII DE CERCETARE – DEZVOLTARE
Această componentă este alcătuită conform Ordinului M.Ed.C.I. nr. 3845 din 06.05.2009 (Anexa 1)
Nr. |
Denumirea proiectului |
1 | Proiectul ADER 4.1.1.: “Obținerea de soiuri noi de cartof cu capacitate superioară de răspuns la stresul abiotic și biotic prin utilizarea determinismului genetic al unor caractere de toleranţă” |
2 | Proiectul ADER 5.1.1.: „Cercetări privind controlul virotic la cartoful pentru sămânță și studiul comportării unor linii și soiuri românești de cartof la noi virusuri cu potențial dăunător ridicat în contextul schimbărilor climatice” |
3 | Proiectul ADER 5.1.2.: “Cercetări privind producerea de minituberculi în condiții de izolare specifice” |
4 | Proiectul ADER 5.2.2.: „Cercetări privind elaborarea unui sistem inovativ de monitorizare a afidofaunei și a sistemelor de monitorizare, control și testare a calității biologice la cartoful de sămânță” |
5 | Proiectul ADER 6.1.1.: „Cercetări privind utilizarea nămolului tehnologic, rezultat din procesarea sfeclei în fabrica de zahăr, ca amendament pentru corectarea pH-ului pe solurile acide” |
6 | Proiectul ADER 8.2.1.: „Testarea capacității de combinație a celor 3 linii autohtone de curcă”; |
7 | PN 19 32 01 01: “Metoda inovativă de obținere a liniilor de ameliorare la cartof cu rezistență genetică la Phytophthora infestans utilizând cisgeneza”; |
8 | PN 19 32 01 02: “Optimizarea unor metode de protecție antivirală a cartofului pentru sămânță, prin utilizarea de tratamente cu uleiuri esențiale, în scopul obținerii de material sănătos adaptat noilor condiții climatice din Romania”; |
9 | PN 19 32 01 03: „Utilizarea liniilor provenite din sămânță botanică de cartof cu scopul identificării unor genotipuri de perspectivă, în contextul schimbărilor climatice la nivel global”; |
10 | PN 19 32 02 01 : „Monitorizarea bolilor foliare și de depozit la cartof în contextul schimbărilor climatice și studiul influenței patogenilor asupra parametrilor de producție și de calitate”; |
Nr. |
Denumirea proiectului |
1 | Proiectul ADER 2.1.1.: “Obţinerea de noi soiuri de cartof adaptate modificărilor climatice şi economice cu randament superior în gestionarea resurselor de apă şi stabilirea pachetelor tehnologice specifice cerinţelor actuale de piaţă şi solicitării fermierilor”; |
2 | Proiectul ADER 2.2.2.: „Elaborarea tehnologiilor de cultivare a cartofului dulce în contextul schimbărilor climatice şi elaborarea unor măsuri de promovare a culturii în România”; |
3 | Proiectul ADER 2.3.1.: “Cercetări privind determinarea conținutului în zahăr și în substanțe melasigene a coletului remanent în urma înlocuirii decoletării sfeclei cu desfrunzirea (scalparea)”; |
4 | Proiectul PN 18 29 01 01.: „Elaborarea unei metodologii de producere a minituberculilor de cartof prin aplicarea unui sistem inovativ de cultură aeroponic”; |
5 | Proiectul PN 18 29 02 02: „Elaborarea unor metode de protecție antivirală (PVA, PVY) şi antifungică (Alternaria solani) a cartofului pentru sămânță, utilizând uleiuri esențiale din resurse naturale, în concordanță cu principiile agriculturii ecologice și durabile”; |
6 | Proiectul PN 18 29 01 01: „Noi abordări în obținerea de linii de ameliorare cartof cu toleranță ridicată la stresul termo-hidric utilizând metode fenotipice de selecție”; |
7 | Proiectul PN 18 29 03 01: „Consolidarea şi eficientizarea prototipului mixt de lapte – carne al rasei Bălţată Românească, pentru un nucleu de vaci de lapte, format şi exploatat în Țara Bârsei, prin utilizarea principalelor surse de progres genetic”; |
8 | Proiectul ADER 5.2.1.: „Menținerea și consolidarea patrimoniului genetic la 3 rase grele de curcă (Meleagris gallopago, Albă mare, Bronzată, Diana), în vederea omologării”; |
9 | Proiectul ADER 1.1.1.: „Creșterea eficientei culturii grâului prin identificarea, crearea şi promovarea de soiuri superioare ca productivitate, stabilitate și adaptabilitate la schimbările climatice, cu calitate corespunzătoare cerințelor diverse ale sectorului de prelucrare din cadrul industriei alimentar”; |
10 | Proiectul ADER 2.2.1.: „Optimizarea și modernizarea sistemului de producere a cartofului pentru sămânță din categorii biologice superioare prin eliminarea riscului de contaminare cu organisme dăunătoare de carantină și identificarea de soiuri / linii noi de cartof rezistente la nematozii cu chiști ai cartofului Globodera spp. (populații europene)”; |
Nr. |
Denumirea proiectului |
1 | REGEC 2010: „Evaluarea și exploatarea resurselor genetice ale cartofului pentru crearea de varietăți rezistente la mana cartofului”; |
2 | PS 2.2.1 2010: „Reorganizarea producției de sămânță certificată la cartof în microzone” |
3 | PS 6.1.4 2010: “Identificarea produselor de nișă, produse cu avantaj competitiv, mărci românești” |
4 | PS 6.3.9 2010: “Proiectarea și promovarea unor tehnologii în vederea producerii de energie neconvențională pentru utilizarea în fermă” |
5 | Parteneriate 2974 2012: “Cercetări privind producerea de minituberculi în condiții de izolare specifice” |
6 | Proiectul ADER 122 2014: „Ridicarea performanțelor calitative și cantitative a materialului de sămânță de cartof din verigi superioare, prin elaborarea și perfecționarea metodelor tehnologice și de control fitosanitar” |
7 | Proiectul ADER 222 2014: „Tehnologii inovative de reducere a vulnerabilități agroecosistemelor din cultura sfeclei de zahăr și a cartofului faţă de agenții de dăunare (re)emergenți și modalități de diminuare a acestora” |
8 | Proiectul ADER 223 2014: „Sisteme de măsuri tehnico-organizatorice și baze de date, pentru prognoza, monitorizarea și controlul lui Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus – putregaiul inelar al cartofului (boală de carantină fitoendemică)” |
9 | Proiectul ADER 531 2014: „Perfecționarea managementului culturii cartofului, la nivel de fermă, prin promovarea unui sistem suport pentru decizie (DSS) bazat pe monitorizarea continuă a resurselor” |
10 | PN 09-20-01-05 2012: „Adaptarea si implementarea unei metode moderne, rapide și economice pentru testarea în precultură a infecțiilor virotice ale cartofului pentru sămânță, în conformitate cu cerințele agriculturii ecologice și performante” |
11 | PN 09-20-01-02 2012: „Îmbunătățirea metodologiei de obținere a genotipurilor cu rezistență/toleranță la stres-ul termo-hidric la cartof prin selecție in vitro și identificarea variațiilor de la nivelul materialului genetic prin tehnica PCR”; |
12 | PN 09-20-03-01 2013: “Studiu privind adaptarea strategiilor de cultivare, zonare, păstrare şi valorificare a cartofului in condiţiile modificărilor climatice și economice globale”; |
13 | PN 09-00-01-03 2014: “Cercetări teoretice și experimentale pentru îmbunătățirea tuberizării „in vitro” la cartof prin modificarea parametrilor de creștere specifice metodelor actuale de multiplicare rapidă.”; |
Listă proiecte finalizate şi în derulare
Site-uri de interes:
Oportunitati de parteneriat in Platforma The Enterprise Europe Network (EEN)